Ferienübersicht für alle Ulmer Schulen

© PantherMedia / Thomas Nagel
PantherMedia 24676
Ferien |
Zeitraum |
|
Schulbeginn |
Sommerferien | 29.07.2019 | 10.09.2019 | 11.09.2019 |
unterrichtsfreier Tag | 04.10.2019 | 07.10.2019 | |
Herbstferien | 28.10.2019 | 01.11.2019 | 04.11.2019 |
Weihnachtsferien | 23.12.2019 | 04.01.2020 | |
unterrichtsfreier Tag | 07.01.2020 | 08.01.2020 | |
Faschingsferien | 24.02.2020 | 28.02.2020 | 02.03.2020 |
Osterferien | 06.04.2020 | 18.04.2020 | 20.04.2020 |
unterrichtsfreier Tag | 01.05.2020 | 04.05.2020 | |
unterrichtsfreier Tag | 22.05.2020 | 25.05.2020 | |
Pfingstferien | 02.06.2020 | 13.06.2020 | 15.06.2020 |
Sommerferien | 30.07.2020 | 12.09.2020 | 14.09.2020 |
Ferien |
Zeitraum |
|
Schulbeginn |
Sommerferien | 29.07.2021 | 10.09.2021 |
13.09.2021 |
Herbstferien | 02.11.2021 | 05.11.2021 | 08.11.2021 |
Weihnachtsferien | 23.12.2021 | 07.01.2022 | 10.01.2022 |
Winterferien | 28.02.2022 | 04.03.2022 | 07.03.2022 |
unterrichtsfreier Tag | 13.04.2022 | ||
Osterferien | 14.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 |
unterrichtsfreier Tag | 27.05.2022 | 30.05.2022 | |
Pfingstferien | 07.06.2022 |
17.06.2022 | 20.06.2022 |
Sommerferien | 28.07.2022 | 09.09.2022 | 12.09.2022 |
Ferien |
Zeitraum von |
bis |
Sommerferien | 28.07.2022 |
09.09.2022 |
schulfreier Tag |
31.10.2022 |
|
Herbstferien | 02.11.2022 | 04.11.2022 |
Weihnachtsferien | 21.12.2022 | 05.01.2023 |
bewegliche Ferientage |
20.02.2023 | 24.02.2023 |
unterrichtsfreie Tage |
03.04.2023 | 05.04.2023 |
schulfreier Tag |
06.04.2023 | |
Osterferien | 11.04.2023 |
14.04.2023 |
Pfingstferien | 30.05.2023 | 09.06.2023 |
Sommerferien |
27.07.2023 |
09.09.2023 |