Überblick zum Haushalt 2019
- Ordentliche Erträge | 527,2 Mio. EUR |
- Ordentliche Aufwendungen | 509,2 Mio. EUR |
Ordentliches Ergebnis | 18,0 Mio. EUR |
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 496,8 Mio. EUR |
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 461,5 Mio. EUR |
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts | 35,3 Mio. EUR |
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 26,5 Mio. EUR |
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 140,3 Mio. EUR |
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | - 113,8 Mio. EUR |
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 27,4 Mio. EUR |
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 17,4 Mio. EUR |
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit | 10,0 Mio. EUR |
Änderung des Finanzierungsmittelbestands | -68,6 Mio. EUR |
Gesamtverschuldung der Stadt (31.12.2018) | 120,8 Mio. EUR |
Steueraufkommen - gesamt | 241,4 Mio.EUR |
davon | |
- Gewerbesteuer | 105,0 Mio. EUR |
- Grundsteuer | 26,4 Mio. EUR |
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 80,9 Mio. EUR |
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 19,1 Mio. EUR |
- andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 10,0 Mio. EUR |
Grundsteuer A | 325 v.H. |
Grundsteuer B | 430 v.H. |
Gewerbesteuer | 360 v.H. |
Personalaufwendungen | 144,3 Mio. EUR |
Zuschuss vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe | 50,0 Mio. EUR |
Sachinvestitionen | 140,3 Mio. EUR |