Kopfnavigation:
Sie sind hier:
Einwohner
Bevölkerungsentwicklung
Stand jeweils zum 31.12. (amtliche Bevölkerungszahl des Statistischen Landesamtes)
| Jahr | Bevölkerung | davon Ausländer |
| 1939 | 68.585 | |
| 1945 | 28.585 | |
| 1950 | 71.132 | 2.401 |
| 1960 | 88.951 | 1.650 |
| 1970 | 92.981 | 9.670 |
| 1980 | 100.671 | 13.583 |
| 1990 | 110.529 | 14.900 |
| 1995 | 115.721 | 19.497 |
| 2000 | 117.233 | 19.213 |
| 2005 | 120.625 | 20.717 |
| 2006 | 120.925 | 20.755 |
| 2007 | 121.434 | 20.755 |
| 2008 | 121.648 | 20.558 |
| 2009 | 122.087 | 20.651 |
| 2010 | 122.801 | 20.646 |
| 2011 | 123.672 | 21.066 |
Bevölkerungsstruktur (eigene Fortschreibung)
| Bevölkerung | 118.521 |
| weiblich | 51,3 % |
| unter 15 Jahren | 13,5 % |
| 65 Jahre und älter | 18,6 % |
| Durchschnittsalter | 42,4 Jahre |
| Ausländer/innen | 16,6 % |
| Deutsche mit Migrationshinweis | 21,1 % |
| Einwohner/innen pro km² | 996,0 |
| katholisch | 35,3 % |
| evangelisch | 25,7 % |
Natürliche Bevölkerungsbewegung
| Geburten | 1.228 |
| Sterbefälle | 1.079 |
| Geburtenüberschuss/-defizit | + 149 |
| Eheschließungen | 833 |
| Ehescheidungen | 256 |

