Kopfnavigation:
Sie sind hier:
Sie sind hier:
> Start > Politik & Verwaltung > Rathaus > Ober-/BürgermeisterIn > Haushalt > Überblick
Überblick zum Haushalt 2012
| Ergebnishaushalt | |
| - Ordentliche Erträge | 365,8 Mio. EUR |
| - Ordentliche Aufwendungen | 358,8 Mio. EUR |
| Ordentliches Ergebnis | 7,0 Mio. EUR |
| Finanzhaushalt | |
| - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 324,2 Mio. EUR |
| - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 322,5 Mio. EUR |
| Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts | 1,7 Mio. EUR |
| - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 33,3 Mio. EUR |
| - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 61,8 Mio. EUR |
| Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | - 28,5 Mio. EUR |
| - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 7,0 Mio. EUR |
| - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 11,0 Mio. EUR |
| Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit | -4,0 Mio. EUR |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands | - 30,9 Mio. EUR |
| Gesamtverschuldung der Stadt (31.12.2012) | 127,7 Mio. EUR |
| Steueraufkommen - gesamt | 169,2 Mio.EUR |
| davon | |
| Gewerbesteuer | 81,0 Mio. EUR |
| Grundsteuer | 23,7 Mio. EUR |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 48,0 Mio. EUR |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 10,2 Mio. EUR |
| andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 6,3 Mio. EUR |
| Ausgaben / Zuschussbedarf / Investitionen | |
| Personalaufwendungen | 95,5 Mio. EUR |
| Zuschuss vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe | 45,0 Mio. EUR |
| Sachinvestitionen | 61,8 Mio. EUR |

