Kopfnavigation:
Sie sind hier:
Sie sind hier:
> Start > Politik & Verwaltung > Rathaus > Statistik > Ulm in Zahlen > Kulturelle Einrichtungen
Kulturelle Einrichtungen
Ulmer Theater
| Großes Haus | 815 Plätze | |||
| Podium (variabel) | 100 - 200 Plätze | |||
| Besucher in der Spielzeit 2011/12 | 176.609 | |||
| darunter bei auswärtigen Vorstellungen | 2.744 | |||
Volkshochschule
| Kursteilnehmer | 22.060 |
| Anzahl Kurse | 2.149 |
| Besucher von Einzelveranstaltungen | 17.444 |
| Anzahl Einzelveranstaltungen | 432 |
Stadtbibliothek
| Besucher | 607.881 | |||
| Besucher Homepage | 418.783 | |||
| Medienbestand | 565.187 | |||
| darunter Bücher | 511.068 | |||
| Entleihungen | 1.139.520 | |||
Weitere Einrichtungen
| Einrichtung | Besucher/innen | |||
| Ulmer Museum | 36.844 | |||
| darunter bei Führungen u. Veranstaltungen | 15.144 | |||
| Kunsthalle Weishaupt | 31.196 | |||
| darunter bei Führungen u. Veranstaltungen | 11.494 | |||
| Museum der Brotkultur | 28.910 | |||
| Naturkundliches Bildungszentrum | 7.390 | |||
| Tiergarten | 138.181 | |||
| Musikschule der Stadt Ulm | 2.508 | |||
| Donauschwäbisches Zentralmuseum | 8.996 | |||
| Familienbildungstätte Ulm e.V. | 20.753 | |||
(Stand: 31.12.2011)

