Kopfnavigation:
Westbad
Schwimmbecken
© Stadt Ulm
Nichtschwimmerbecken des Westbads 1 Schwimmbecken mit 25 m Länge, 6 Bahnen
1 Nichtschwimmerbecken
1 Kleinkindbecken
1 Nichtschwimmerbecken
1 Kleinkindbecken
Geänderte Öffnungszeiten
| 27.05.2012 | Pfingstsonntag | 8:00 bis 18:00 Uhr |
| 28.05.2012 | Pfingstmontag | geschlossen |
| 07.06.2012 | Fronleichnam | 8:00 bis 18:00 Uhr |
Öffnungszeiten während der Schulzeit
| Montag | 10:30 - 13:30 Uhr | Frauenschwimmen, danach geschlossen |
| Dienstag | 07:00 - 09:30 Uhr 1) | |
| 15:30 - 21:30 Uhr | ||
| Mittwoch | 07:00 - 18:00 Uhr | |
| Donnerstag | 07:00 - 09:30 Uhr 1) | |
| Freitag | 07:00 - 21:30 Uhr 2) | |
| Samstag Sonntag |
08:00 - 18:00 Uhr |
| Feiertage | ||
| Montag | 10:30 - 13:30 Uhr | Frauenschwimmen |
| 13:30 - 18:00 Uhr | öffentlicher Badebetrieb | |
| Dienstag bis Sonntag | 08:00 - 18:00 Uhr | öffentlicher Badebetrieb |
| 1) | 2 Bahnen für den öffentlichen Badebetrieb |
| 2) | 2 Bahnen für den öffentlichen Badebetrieb von 07:30 - 13:00 Uhr |
| (parallel zum Schulschwimmen) |
Kassenschluss und letzter Einlass:
30 Minuten vor Ende der öffentlichen Badezeit
30 Minuten vor Ende der öffentlichen Badezeit
Öffnungszeiten während der Ferien
| Montag | 10:30 - 13:30 Uhr | Frauenschwimmen |
| 13:30 - 17:00 Uhr | öffentlicher Badebetrieb | |
| Dienstag | 07:00 - 21:30 Uhr | öffentlicher Badebetrieb |
| Mittwoch | 07:00 - 18:00 Uhr | öffentlicher Badebetrieb |
| Donnerstag | 07:00 - 17:00 Uhr | öffentlicher Badebetrieb |
| Freitag | 07:00 - 21:30 Uhr | öffentlicher Badebetrieb |
| Samstag Sonntag |
08:00 - 18:00 Uhr |
| Feiertage | ||
| Montag | 10:30 - 13:30 Uhr | Frauenschwimmen |
| 13:30 - 18:00 Uhr | öffentlicher Badebetrieb | |
| Dienstag bis Sonntag | 08:00 - 18:00 Uhr | öffentlicher Badebetrieb |
Kassenschluss und letzter Einlass:
30 Minuten vor Ende der öffentlichen Badezeit.
30 Minuten vor Ende der öffentlichen Badezeit.
Eintrittspreise
Erwachsene, Kinder, Jugendliche und Ermäßigte
| Einzelkarte | Zeitwertkarte | |
| (4 Stunden) | (30 Stunden) | |
| Erwachsene | EUR 3,50 | EUR 35,00 |
| Kinder/Jugendliche | EUR 2,10 | EUR 21,00 |
| (Ab dem vollendeten 6. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) |
||
| Ermäßigt | EUR 2,80 | EUR 28,00 |
| (Schüler/innen, Auszubildende, Schwerbehinderte Badegäste (mit mind. 50% GdB) und Inhaber/ -innen einer Lobbycard jeweils gegen Vorlage des Ausweises) |
||
| Familienkarte | ||
| 1 Elternteil mit eigenem Kind, 6 - 18 J. | EUR 3,80 | |
| 2 Elternteile mit eigenem Kind, 6 - 18 J. | EUR 7,00 | |
| jedes weitere Kind | EUR 1,20 | |
| Geburtstagskinder | EUR 0,00 | |
| (Ab dem vollendeten 6. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) |
||
| Überschreitung der Badezeit | ||
| Einzelkarte (pro Badegast) | EUR 3,00 | |
| Zeitwertkarte | EUR 3,00 |

