Kopfnavigation:
Sie sind hier:
Sie sind hier:
> Start > Kultur & Tourismus > Bibliotheken und Literatur > Stadtbibliothek > Satzung (incl. Gebühren) > Anlage Gebühren
Anlage zur Satzung
Ziffer I: Höhe der Gebühren
1. |
Bibliotheksausweis (§ 9, Absatz 1) |
in Euro |
| 1.1 | Vollzahler Beitrag für ein Jahr |
30,00 |
| 1.2 | Teilzahler Fachschüler/-innen, Auszubildende, Studentinnen und Studenten, Referendarinnen und Referendare, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Freiwillige im Sozialen Jahr sowie Schwerbehinderte (ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen) Beitrag für ein Jahr |
15,00 |
| 1.3 | Von den Ausleihgebühren sind befreit: Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises: - Inhaber/-innen eines städtischen Familienpasses - Empfänger/-innen von Leistungen nach SGB XII bzw. AsylbLG - Schüler/-innen an allgemeinbildenden Schulen - Empfänger/-innen von Leistungen nach SGB II - Inhaber/-innen einer Lobby-Card |
|
| 1.4 | Tageskarte (berechtigt zur Ausleihe von beliebig vielen Medien am Tag der Ausstellung ohne Verlängerungs-möglichkeit) | 4,00 |
| 1.5 | Ausstellen eines Ersatzausweises Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr Erwachsene |
2,50 5,00 |
| 2. | Versäumnisgebühren (§ 9, Absatz 2) | |
| 2.1 | Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr (Nachweis) und Kindermedien je Einheit und Tag ab dem dritten Überschreitungstag | 0,10 |
| 2.2 | Übrige Benutzerinnen und Benutzer je Einheit und Tag | 0,30 |
| 2.3 | Alle Benutzerinnen und Benutzer bei kurzfristig ausgeliehenen Medien, insb. Präsenzmedien (§ 7, Absatz 6) je Einheit und Tag von der Fälligkeit an | 1,00 |
| 2.4 | Maximale Höhe der Versäumnisgebühren je Einheit Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr übrige Benutzerinnen und Benutzer |
5,00 12,00 |
| 3. | Mahngebühren (§ 9, Absatz 3) | |
| Für die erste Mahnung Für die zweite Mahnung Für die dritte Mahnung |
1,00 2,50 4,00 |
|
| 4. | Mahngebühren für Gebührenmahnungen (§ 9, Absatz 5) | |
| Für die erste Mahnung | 2,00 | |
| 5. | Vorbestellungen (§ 7, Absatz 2) | 1,00 |
| 6. | Ausleihe von DVDs (§ 9, Absatz 1) | |
| Zusätzlich wird ein Entgelt erhoben in Höhe von | 1,00 |
Ziffer II: Höhe der Schadensersatzleistungen
| 1. | Wiederbeschaffungswert (§ 9, Absatz 4) | in Euro |
| 1.1 | Medien und Anlagen oder Beilagen (mit Ausnahme von Disketten) | Ladenpreis |
| Vergriffene Werke | Kosten der Ersatzbeschaffung | |
| 1.2 | Ersatzteile für Spiele | 0,50 - 2,50 |
| 1.3 | Buchreparatur, je nach Grad der Beschädigung | 1,50 - 10,00 |
| 2. | Bibliotheksgut (§ 9, Absatz 4) | |
| Die pauschalen Ersatzsummen betragen für | ||
| 2.1 | Leerbehälter für Kassetten, CDs, CD-ROMs Leerbehälter für Sprachkurse (Box) Mappen für Sprachkurse Taschen für CD-ROMs |
0,50-3,00 12,50 7,50 1,00 |
| 2.2 | Garderobenschlüssel | 10,00 |
| 3. | Verwaltungsaufwand | |
| 3.1 | Wiedereinarbeitung: | 5,00 |
| 3.2 | Wiederbeschaffung von unentgeltlich beziehbaren Medien | je nach Aufwand |
| 3.3 | Ausstellung einer Rechnung | 7,50 |
| 3.4 | Anschriftenermittlung | 5,00 |

